LỜI MỞ ĐẦU

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta khi đi đến một vùng đất mới thì luôn luôn lo lắng về thời tiết và khí hậu ở nơi đó. Để tránh các tình trạng như sốc nhiệt cũng như bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và chuẩn bị trang phục cho hợp lý thì các bạn không nên bỏ qua bài viết này.

Hãy cùng với Joyato tìm hiểu khí hậu và thời tiết của xứ sở hoa anh đào, chuẩn bị hành trang đến với đất nước Nhật Bản xinh đẹp nhé. Les’t go!

KHÁI QUÁT NHẬT BẢN

       Nhật Bản là một quốc gia hải đảo, nằm ở vùng phía Đông của châu Áphía Tây của Thái Bình Dương, do bốn quần đảo độc lập (honshu, kyushu, shikoku, và hokkaido) hợp thành.

Vùng đất của Nhật Bản, trải dài từ bắc xuống nam, được chia thành ba khu vực  khí hậu chính. Phần phía bắc nơi Hokkaido tọa lạc có khí hậu lạnh. Phần trung tâm, chẳng hạn như tiểu bang chính, có khí hậu ôn đới. Phần phía nam nơi Okinawa tọa lạc có khí hậu cận nhiệt đới.

Để nắm rõ

hơn về nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa các tỉnh thành  mời tham khảo bảng dưới đây:

1 HOKKAIDO 北海道

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất -1 -1 4 11 17 21 25 26 22 16 8 2
Nhiệt độ thấp nhất -8 -8 -4 2 7 12 17 18 13 6 1 -5
Lượng mưa 108 94 82 62 55 66 69 142 138 116 99 100
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

2 AOMORI 青森

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 1 2 6 13 19 22 25 28 23 17 11 4
Nhiệt độ thấp nhất -5 -5 -2 3 8 13 17 19 14 7 2 -2
Lượng mưa 170 122 82 68 71 85 101 140 127 98 136 162
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

3 IWATE 岩手

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 1 2 6 14 20 23 26 28 23 17 11 4
Nhiệt độ thấp nhất -3 -2 2 8 14 18 22 23 18 11 6 1
Lượng mưa 59 55 81 102 89 113 168 176 158 99 92 71
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

4 MIYAGI 宮城

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 5 5 9 15 20 22 26 28 24 19 14 8
Nhiệt độ thấp nhất -3 -2 0 5 11 15 19 21 17 10 5 0
Lượng mưa 41 49 68 94 109 133 151 165 187 103 69 36
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

5 AKITA 秋田

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 2 3 7 14 19 23 26 29 24 18 12 6
Nhiệt độ thấp nhất -3 -3 -1 5 10 15 19 21 16 9 4 -1
Lượng mưa 129 93 98 134 114 117 187 190 182 150 182 172
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

6 YAMAGATA 山形

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 4 4 8 14 19 23 27 29 25 19 13 7
Nhiệt độ thấp nhất -2 -2 0 5 10 16 19 21 16 10 5 1
Lượng mưa 147 110 105 109 103 121 181 181 185 168 227 203
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

7 FUKUSHIMA 福島

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 5 6 10 17 23 25 28 30 25 19 14 8
Nhiệt độ thấp nhất -3 -2 0 6 11 16 20 22 17 10 4 0
Lượng mưa 45 51 69 74 84 117 137 132 156 99 60 43
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

8 IBARAKI 茨城

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 9 12 17 21 24 27 30 25 20 16 11
Nhiệt độ thấp nhất -3 -2 1 6 12 16 20 22 18 11 5 -1
Lượng mưa 44 61 95 118 139 175 117 135 163 145 78 40
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

9 TOCHIGI 栃木

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất -1 -1 3 10 15 17 21 22 18 13 8 3
Nhiệt độ thấp nhất -8 -8 -6 0 5 10 14 15 11 5 0 -5
Lượng mưa 48 68 94 152 167 245 250 382 337 184 102 45
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

10 GUNMA 群馬

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 8 9 12 18 23 26 29 31 26 21 16 11
Nhiệt độ thấp nhất -2 -1 2 8 12 17 21 22 18 12 6 1
Lượng mưa 21 34 50 77 93 170 173 172 183 94 45 18
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

11 SAITAMA 埼玉

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 10 13 19 24 26 29 31 26 21 16 12
Nhiệt độ thấp nhất -2 -1 2 8 13 17 21 23 19 12 6 1
Lượng mưa 25 41 58 86 107 170 134 159 186 117 58 27
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

12 CHIBA 千葉

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 9 12 18 22 24 28 30 26 21 16 12
Nhiệt độ thấp nhất 1 1 4 10 14 18 22 23 20 14 8 3
Lượng mưa 49 67 94 101 96 141 106 121 177 158 85 47
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

13 TOKYO 東京

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 10 10 13 18 23 25 29 31 27 21 17 12
Nhiệt độ thấp nhất 1 2 4 10 15 19 22 24 20 14 9 4
Lượng mưa 45 60 100 125 138 185 126 148 180 164 89 46
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

14 KANAGAWA 神奈川

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 10 10 13 18 22 25 28 30 26 21 17 12
Nhiệt độ thấp nhất 1 2 4 10 14 18 22 24 20 14 9 4
Lượng mưa 53 75 121 147 152 218 135 146 196 174 104 49
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

15 NIGATA 新潟

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 5 5 9 16 21 24 28 30 25 20 14 8
Nhiệt độ thấp nhất -1 -1 2 7 12 17 21 23 18 12 6 2
Lượng mưa 191 129 103 92 98 117 182 134 157 159 197 219
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

16 TOYAMA 富山

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 5 6 10 17 22 25 29 30 26 20 15 9
Nhiệt độ thấp nhất -1 -1 1 7 12 17 21 22 18 12 6 2
Lượng mưa 266 177 144 122 125 197 242 177 233 166 204 244
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

17 ISHIKAWA 石川

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 8 8 12 8 22 25 28 30 25 20 15 11
Nhiệt độ thấp nhất -5 -3 0 6 12 16 20 22 18 10 4 -2
Lượng mưa 26 47 74 110 138 201 171 194 207 119 65 32
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

18 FUKUI 福井

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 6 6 11 18 23 26 30 32 27 21 15 10
Nhiệt độ thấp nhất 0 -1 2 8 13 18 22 23 18 12 6 2
Lượng mưa 307 193 148 141 146 205 220 134 217 162 203 293
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

19 YAMANASHI 山梨

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 8 10 14 20 24 27 30 32 27 21 16 11
Nhiệt độ thấp nhất -4 -2 1 8 12 17 21 22 18 11 5 -1
Lượng mưa 33 47 75 85 86 150 118 137 150 98 50 27
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

20 NAGANO 長野

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 3 4 9 17 22 25 29 31 25 19 13 6
Nhiệt độ thấp nhất -5 -4 -2 5 10 15 20 21 16 9 3 -2
Lượng mưa 48 45 54 61 79 136 144 93 128 69 42 40
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

21 GIFU 岐阜

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 8 9 13 19 24 27 30 32 28 23 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 0 0 3 9 14 18 23 24 20 13 7 2
Lượng mưa 60 84 132 199 197 295 286 171 249 215 89 47
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

22 SHIZUOKA 静岡

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 11 12 14 19 23 25 29 31 27 23 18 14
Nhiệt độ thấp nhất 1 2 5 10 14 19 22 23 20 14 9 3
Lượng mưa 74 104 197 240 235 323 270 276 265 158 122 64
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

23 AICHI 愛知

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 8 9 13 19 24 27 30 32 28 22 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 0 0 3 9 14 18 22 24 20 13 7 2
Lượng mưa 42 64 110 151 157 218 213 145 211 114 71 40
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

24 MIE 三重

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 9 12 18 22 25 29 31 27 22 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 0 1 3 9 13 18 22 23 19 13 7 2
Lượng mưa 43 67 119 173 180 264 269 168 241 128 86 41
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

25 SHIGA 滋賀

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 7 7 10 17 22 25 30 31 27 21 15 10
Nhiệt độ thấp nhất 0 0 2 8 13 17 22 23 19 12 7 2
Lượng mưa 102 103 122 145 144 231 216 122 194 114 81 81
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

26. KYOTO 京都

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 9 13 20 24 27 31 33 28 22 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 0 1 3 9 13 18 23 24 20 13 7 2
Lượng mưa 50 66 111 152 154 248 235 143 203 112 70 40
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

27 OSAKA 大阪

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 10 13 20 24 27 31 33 29 23 17 12
Nhiệt độ thấp nhất 2 2 5 10 15 20 24 25 21 15 9 4
Lượng mưa 46 60 102 134 139 206 157 95 172 108 65 34
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

28 HYOGO 兵庫

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 8 9 12 19 23 26 30 32 28 22 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 1 2 4 10 14 19 23 24 20 14 9 4
Lượng mưa 43 54 93 136 144 218 157 92 171 103 66 38
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

29 NARA 奈良

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 8 9 13 19 24 27 31 32 28 22 16 11
Nhiệt độ thấp nhất -1 -1 2 7 12 17 22 22 18 11 6 1
Lượng mưa 49 62 99 125 127 212 186 115 162 110 67 40
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

30 WAKAYAMA 和歌山

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 10 10 14 20 24 27 31 32 28 23 17 12
Nhiệt độ thấp nhất 2 2 4 10 14 19 23 24 20 14 9 4
Lượng mưa 49 59 89 124 137 213 149 109 200 111 73 39
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

31 TOTTORI 鳥取

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 7 8 12 18 23 27 30 32 27 21 16 11
Nhiệt độ thấp nhất 1 0 2 7 12 18 22 23 18 12 7 3
Lượng mưa 185 165 125 121 121 168 203 135 247 148 162 171
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

32 SHIMANE 島根

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 7 8 12 18 23 25 29 31 26 21 16 11
Nhiệt độ thấp nhất 1 1 3 8 12 17 22 23 19 12 7 3
Lượng mưa 151 137 127 124 120 196 268 145 216 135 138 138
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

33 OKAYAMA 岡山

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 9 13 19 24 28 31 33 28 22 17 11
Nhiệt độ thấp nhất 1 1 4 9 14 19 24 25 21 13 8 3
Lượng mưa 31 60 95 94 138 214 135 73 186 75 41 19
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

34 HIROSHIMA 広島

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 9 13 9 23 26 31 32 28 22 17 11
Nhiệt độ thấp nhất -1 -1 2 8 12 18 22 23 19 12 6 1
Lượng mưa 35 46 70 111 115 198 170 91 162 91 55 26
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

35 YAMAGUCHI 山口

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 9 13 19 24 27 30 31 28 22 17 11
Nhiệt độ thấp nhất -1 0 2 8 12 18 22 23 18 11 6 1
Lượng mưa 73 91 142 200 176 305 299 154 181 98 71 54
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

36. TOKUSHIMA 徳島

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất
Nhiệt độ thấp nhất
Lượng mưa
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

37. KAGAWA 香川

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 9 13 19 23 26 30 32 27 22 17 12
Nhiệt độ thấp nhất 1 1 3 8 13 18 23 23 19 13 7 3
Lượng mưa 41 50 69 99 102 164 130 94 195 106 65 32
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

38 EHIME 愛媛

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 10 13 19 23 26 31 32 28 23 17 12
Nhiệt độ thấp nhất 2 2 4 9 14 18 23 24 20 14 8 4
Lượng mưa 51 59 87 123 130 233 149 99 152 99 66 39
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

39. KOCHI 高知

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 12 12 16 21 24 27 31 32 29 24 19 14
Nhiệt độ thấp nhất 1 2 5 11 15 19 23 24 20 14 8 3
Lượng mưa 65 93 161 286 263 379 286 337 357 174 135 47
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

40 FUKUOKA 福岡

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 9 10 14 19 23 26 31 32 28 23 17 12
Nhiệt độ thấp nhất 3 3 5 10 15 19 24 24 20 14 9 5
Lượng mưa 74 70 98 127 144 256 258 166 175 96 80 61
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

41 SAGA 佐賀

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 10 11 15 20 25 27 31 32 29 24 18 12
Nhiệt độ thấp nhất 1 2 5 10 14 19 24 24 20 13 8 3
Lượng mưa 62 74 114 171 190 322 341 178 175 97 69 44
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

42 NAGASAKI 長崎

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 10 11 14 19 23 26 30 31 28 23 18 13
Nhiệt độ thấp nhất 3 4 6 11 15 19 24 25 21 15 10 5
Lượng mưa 78 86 116 174 193 332 334 178 190 104 85 66
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

43 KUMAMOTO 熊本

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 10 11 15 21 25 28 31 33 29 24 18 12
Nhiệt độ thấp nhất 0 1 4 10 14 19 23 24 20 13 7 2
Lượng mưa 60 78 122 160 203 393 393 190 158 90 74 49
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

44 OITA 大分

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 10 10 14 19 23 26 30 31 27 22 18 13
Nhiệt độ thấp nhất 1 2 4 9 14 18 23 23 20 13 8 3
Lượng mưa 45 67 98 132 158 267 240 175 227 135 61 32
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

45. MIYAZAKI 宮崎

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 13 13 16 21 24 27 31 31 28 24 19 15
Nhiệt độ thấp nhất 2 3 6 11 15 19 24 24 21 14 9 4
Lượng mưa 63 83 157 221 279 377 288 294 329 194 101 50
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

46 KAGOSHIMA 鹿児島

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 12 13 17 21 25 27 31 32 30 26 20 15
Nhiệt độ thấp nhất 3 4 7 12 16 20 24 25 21 15 10 4
Lượng mưa 87 103 161 230 259 400 304 213 216 106 88 71
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

 

47. OKINAWA 沖縄

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ cao nhất 19 19 21 24 27 29 31 31 30 27 24 21
Nhiệt độ thấp nhất 14 14 16 19 22 24 26 26 25 22 19 16
Lượng mưa 113 106 162 152 243 253 190 259 168 151 117 123
Ứng dụng Dự báo thời tiết Bản đồ
google

Một số điều cầu lưu ý:

Đối với những bạn ở khu vực có thời tiết lạnh: chuẩn bị sẵn áo giữ nhiệt, tất ấm, thuốc cảm cúm, hạ sốt… đề phòng bệnh cảm cúm, sốc nhiệt, và giữ ấm cơ thể.

Đối với những bạn khu vực có thời tiết nóng: chuẩn bị sẵn thuốc sốt, thuốc đau bụng, bình nước 300-500ml mang theo người để bổ xung nước thường xuyên…đề phòng say nắng.

Những khu vực vào mùa mưa: các bạn nên mang theo áo mưa phương tiện hoặc ô nhỏ để sẵn trong ba lô, vì thường có những trận mưa bất chợt trong ngày.

Đối với các bạn nữ tránh chỉ mang toàn cao gót. Hãy chuẩn bị 1-2 đôi giày bata hoặc sandal để thay đổi vì có khả năng bạn sẽ phải đi bộ nhiều.

JOYATO CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CHUYẾN BAY AN TOÀN VÀ THUẬN LỢI

Góc quảng cáo: Liệu bạn có muốn đồng hành cùng Joyato không?
Không chỉ dừng lại ở bán vé máy bay, hiện tại chúng tôi đã và đang hỗ trợ rất nhiều các bạn trẻ có cùng ước mơ đến với Nhật Bản xinh yêu!